千岛湖房产网-淳安二手房、租房
千岛湖房产网
会员登陆
会员名:
密 码:
 
免费发布房产信息
房源搜索
类型: 区域:   地段:
房型: 装修:
楼层: 面积: ~ 价格: ~
总层次 有效期
小学: 中学:
房价:20万以下 20~40万 40~60万 60~100万  100~150万 150万以上
面积:50㎡以下 50~70㎡ 70~110㎡  110~140㎡ 140~180㎡ 180㎡以上
房型:套房 民房 单间 别墅 排屋 写字楼 店面 商铺 商住楼 土地 厂房 
您现在的位置:千岛湖房产网 >> 房产信息
商业贷款利率表
年数基准月率优惠浮度优惠月率
1年4.633‰-30%3.2431‰
2~3年4.667‰-30%3.2669‰
4~5年4.967‰-30%3.4769‰
5年以上5.117‰-30%3.5819‰
公积金贷款利率表
年数月利率年数月利率
1~5年2.912‰5年以上3.375‰
等额本息还款计算器
贷款金额: 期限:
月利率:    
每月支付本息:
累计支付利息:
等额本金还款计算器
贷款金额: 期限:
月利率:    
每月支付本金:
累计支付利息:
实  用  工  具
  • 按揭计算器
  • 提前还贷计算器
  • 公积金计算器
  • 个人信用评估
  • 税率计算器
  • 组合计算器
房产信息   
类别 区域 户型 地段名 楼层/总楼层 面积 房价 登记时间 详细
千岛湖 2室2厅 卢峰路 6楼/1层 47㎡ 64.8万 2021-4-27 详细
千岛湖 1室1厅 千岛龙庭 21楼/24层 41㎡ 69.8万 2021-4-27 详细
千岛湖 1室1厅 千岛龙庭 17楼/23层 46㎡ 74.8万 2021-4-27 详细
千岛湖 1室1厅 墨香新苑 2楼/5层 43.7㎡ 39万 2021-4-27 详细
千岛湖 1室1厅 墨香新苑 5楼/3层 45㎡ 50万 2021-4-27 详细
千岛湖 单间 南景苑汉鼎影院斜对面 1楼/2层 48㎡ 288万 2021-4-25 详细
千岛湖 单间 千岛湖镇新安北路6幢 1楼/2层 20㎡ 900元/月 2021-4-23 详细
千岛湖 单间 江滨社区碧云天小区 4楼/11层 33.3㎡ 57.8万 2021-4-22 详细
千岛湖 1室1厅 明珠公馆2栋603室 不限/不限 46㎡ 68万 2021-4-22 详细
千岛湖 1室1厅 广场附近 明珠 景秀花园 不限/不限 30㎡ 800元/月 2021-4-20 详细
千岛湖 2室2厅 枇杷园 5楼/5层 46㎡ 53万 2021-4-20 详细
千岛湖 1室1厅 清溪大道1118号 11楼/14层 50㎡ 1100元/月 2021-4-19 详细
千岛湖 1室1厅 玉翰明珠公馆 4楼/22层 46㎡ 67.6万 2021-4-19 详细
千岛湖 1室1厅 时光心宇 16楼/20层 48㎡ 72.8万 2021-4-19 详细
千岛湖 1室1厅 明珠花园 1楼/5层 25㎡ 26.8万 2021-4-19 详细
千岛湖 1室1厅 千岛湖一号 23楼/25层 41.97㎡ 86.8万 2021-4-19 详细
千岛湖 1室1厅 千岛龙庭 17楼/23层 46㎡ 73.8万 2021-4-19 详细
千岛湖 1室1厅 千岛湖一号 2楼/28层 40.9㎡ 57.8万 2021-4-19 详细
千岛湖 1室1厅 墨香新苑 3楼/5层 45㎡ 54.8万 2021-4-19 详细
千岛湖 2室2厅 卢峰路 1楼/6层 47㎡ 63.8万 2021-4-19 详细
千岛湖 1室1厅 时光心宇 17楼/20层 47㎡ 2100元/月 2021-4-19 详细
千岛湖 单间 千岛湖里衫柏星月湾南景路 1楼/1层 48.73㎡ 4500元/月 2021-4-18 详细
首页  上一页   下一页  末页   第28页/共55页   共1202条 
 
...:::..  |  关于我们 |   服务条款  |   帮助说明  |   法律声明 |   广告报价  |   联系方式 |   ..:::...
Copyright @ 千岛湖房产网www.canfcw.com   海量,新房楼市资讯、二手房,租房信息
千岛湖房产网提供二手房、租房、楼盘交流数据平台
网站备案:备案号 浙ICP备12009729号-3 淳安千岛湖房产网联系请关注公众号留言:微信公众号